| 29.05.2012 | Открытый аукцион в электронной форме у субъектов малого предпринимательства по выбору поставщика на право заключения государственного контракта на поставку спортивного оборудования для объекта: «Реконструкция школы, с. Волотово Чернянского района» | 457 000 р. |
| 29.05.2012 | Открытый аукцион в электронной форме по выбору генерального подрядчика на право заключения с администрацией Красногвардейского района муниципального контракта по объекту: «Детский оздоровительный лагерь «Чайка» в с.Веселое Красногвардейского района» | 85 083 615 р. |
| 29.05.2012 | Поставка изделий медицинского назначения | 17 935 200 р. |
| 29.05.2012 | Открытый аукцион в электронной форме по выбору генерального подрядчика на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Капитальный ремонт поликлиники ЦРБ в п. Волоконовка Белгородской области» | 62 974 298 р. |
| 29.05.2012 | Открытый аукцион в электронной форме по определению генерального подрядчика по объекту: «Капитальный ремонт здания Дома культуры №1 в с.Ливенка Красногвардейского района» | 8 604 000 р. |
| 28.05.2012 | Поставка офисной мебели | 422 026 р. |
| 28.05.2012 | По выбору подрядчика на право заключения с администрацией городского поселения «Поселок Прохоровка» муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области муниципального контракта на выполнение работ по установке светильников в парке «Грушки» п.Прохоровка Прохоровского района | 443 248 р. |
| 28.05.2012 | На право заключения договора на поставку ГСМ (газ сжиженный) | 340 000 р. |
| 28.05.2012 | «Поставка канцелярских товаров для нужд Управления Федеральной миграционной службы по Белгородской области». | 149 906 р. |
| 28.05.2012 | Покос сорной растительности на территории Головчинского сельского поселения | 350 311 р. |
| 28.05.2012 | Поставка Соды кальцинированной для ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" | 50 760 р. |
| 28.05.2012 | ЗАПРОС КОТИРОВОК у СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА На право заключения с ОГБУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВА» ГОСУДАРСТВЕННОГО контракта на ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПИЩЕБЛОКА ДЛЯ ОБЪЕКТА: «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА г.СТРОИТЕЛЬ ЯКОВЛЕВСКОГОРАЙОНА» | 475 000 р. |
| 28.05.2012 | Оказание услуг клинических лабораторий | 494 415 р. |
| 28.05.2012 | Поставка молока пастеризованного, питьевого, коровьего, маложирного, 2,5% жир. (Поли-Пак), фас. (1л), ГОСТ Р 52090-03 или ТУ производителя. | 252 344 р. |
| 28.05.2012 | Поставка масла сладко-сливочного несоленого монолит (гофро-короб) ГОСТ Р 52969-2008, 72,5% жирн. | 235 415 р. |
| 28.05.2012 | Поставка говядины охлажденной 1 кат. в полутушах ГОСТ 779 - 55 | 918 611 р. |
| 28.05.2012 | Поставка Текстильных изделий: комплекты медицинские для ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" | 243 750 р. |
| 28.05.2012 | Поставка продуктов питания: Овощи - Картофель свежий продовольственный для ОГБУЗ "Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа" | 90 000 р. |
| 28.05.2012 | Поставка продуктов питания | 340 393 р. |
| 28.05.2012 | Оказание услуг вооруженной охраны объектов Заказчика во 2 полугодии 2012 г. | 461 160 р. |
В наше время конкурсные тендеры являются одной из составляющих составляющих современного бизнеса. Государственные заказы используются различными категориями организаций Белгорода. "Интернет-Столица" предлагает своим клиентам данные по проводимым тендерам Белгорода и РФ. Вы можете получить информацию не только о государственных заказах, но и бесплатно объявить конкурс собственной компании для выбора лучшего поставщика для оказания нужных вам услуг.